為全面掌握我縣飲用水源水質狀況,市環境監測站于5月份對我縣飲用水源地二水廠取水口水質進行了62項指標取樣分析,監測結果顯示:
飲用水源地二水廠取水口62項指標均符合《地表水環境質量標準》(GB3838-2002)表1地表水環境質量標準基本項目Ⅲ類標準限值、表2集中式生活飲用水地表水源地補充項目標準限值和表3集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值,水質達標率為100%(監測數據見附表1)。
附表1 |
金湖縣2019年 5月份飲用水水質監測成果表
年度2019 單位:mg/L
項目 斷面 | 水溫(0C) | pH(無量綱) | 總磷 | 高錳酸鹽指數 | 溶解氧 | 氟化物 | 揮發酚 | 石油類 | 糞大腸菌群(個/L) | 氨氮 | 硫酸鹽 | 總氮 | 生化需氧量 |
二水廠取水口 | 19.3 | 8.27 | 0.04 | 4.4 | 9.75 | 0.64 | 0.0003L | 0.01 | 2100 | 0.32 | 63.6 | 1.26 | 1.8 |
執行標準 | / | 6-9 | ≦0.2 | ≦6.0 | ≥5 | ≦1.0 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦10000 | ≦1.0 | ≦250 | / | ≦4 |
項目 斷面 | 氯化物 | 鐵 | 錳 | 硝酸鹽氮 | 銅 | 鋅 | 硒(四價) | 砷 | 鎘 | 六價鉻 | 陰離子表面活性劑 | 鉛 | 汞 |
二水廠取水口 | 53.8 | 0.05 | 0.01L | 0.690 | 0.00217 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0016 | 0.00005L | 0.004L | 0.05L | 0.00042 | 0.00004L |
執行標準 | ≦250 | ≦0.3 | ≦0.1 | ≦10 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦0.01 | ≦0.05 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.2 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
項目 斷面 | 氰化物 | 硫化物 | 化學需 氧量 | 三氯甲烷 | 四氯 化碳 | 三氯 乙烯 | 四氯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 苯乙烯 |
二水廠取水口 | 0.004L | 0.005L | 12 | 0.00003L | 0.00001L | 0.00005L | 0.00005L | 0.05L | 0.00001L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0005L |
執行標準 | ≦0.2 | ≦0.2 | ≦20 | ≦0.06 | ≦0.002 | ≦0.07 | ≦0.04 | ≦0.9 | ≦0.01 | ≦0.7 | ≦0.3 | ≦0.5 | ≦0.02 |
項目 斷面 | 異丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 滴滴涕 | 阿特拉津 | 林丹 | 苯并(a)芘 |
二水廠取水口 | 0.0005L | 0.00002L | 0.00004L | 0.00004L | 0.0005L | 0.0005L | 0.0001L | 0.0001L | 0.001L | 0.00005L | 0.001L | 0.00001L | 0.000002L |
執行標準 | ≦0.25 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦0.02 | ≦0.017 | ≦0.5 | ≦0.05 | ≦0.003 | ≦0.001 | ≦0.003 | ≦0.002 | ≦2.8×10-6 |
項目 斷面 | 鄰苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯 | 鉬 | 鈷 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 | 鋇 | 釩 | 鉈 | |||
二水廠取水口 | 0.0005L | 0.002 | 0.003L | 0.0003L | 0.042 | 0.0004 | 0.00113 | 0.062 | 0.003L | 0.00003L | |||
執行標準 | ≦0.008 | ≦0.07 | ≦1.0 | ≦0.002 | ≦0.5 | ≦0.005 | ≦0.02 | ≦0.7 | ≦0.05 | ≦0.0001 |
注:數字加“L”表示監測結果低于方法檢出限。